Образование
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Сведения о нормативных сроках обучения |
38.03.02 | Менеджмент Направленность «Менеджмент гостиничных и ресторанных предприятий» | высшее образование – бакалавриат | 20.03.2026 | русский | 4 года |
07.03.03 | Направление «Дизайн архитектурной среды» направленность «Дизайн архитектурной среды» | высшее образование – бакалавриат | 20.03.2026 | русский | 5 лет |
19.03.04 | Направление «Технология продукции и организация общественного питания» направленность «Технология и организация ресторанного дела» | высшее образование – бакалавриат | 20.03.2026 | русский | 4 года |
43.02.11 | Гостиничный сервис | среднее профессиональное образование | 20.03.2026 | русский | 1 год 10 месяцев |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | среднее профессиональное образование | 20.03.2026 | русский | 2 год 10 месяцев |
43.02.11 | Гостиничный сервис | среднее профессиональное образование | 20.03.2026 | русский | 2 года 10 месяцев |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | среднее профессиональное образование | 20.03.2026 | русский | 3 года 10 месяцев |
38.03.02 | Менеджмент Направленность «Международный гостиничный менеджмент» | высшее образование – бакалавриат | 20.03.2026 | русский | 4 года |
38.03.02 | Менеджмент Направленность «Менеджмент туризма» | высшее образование – бакалавриат | 20.03.2026 | русский | 4 года |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек): | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||
19.02.10 | Технология продукции общественного питания (3 года 10 мес.) | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания (2 года 10 мес.) | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
43.02.11 | Гостиничный сервис (2 года 10 мес.) | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 82 |
43.02.11 | Гостиничный сервис (1 год 10 мес.) | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 24 |
38.03.02 | Менеджмент Направленность «Менеджмент гостиничных и ресторанных предприятий» | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 103 |
38.03.02 | Менеджмент Направленность «Менеджмент гостиничных и ресторанных предприятий» | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 27 |
38.03.02 | Менеджмент Направленность «Международный гостиничный менеджмент» | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 54 |
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 16 |
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 16 |
38.03.02 | Менеджмент Направленность «Менеджмент туризма» | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 27 |
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
19.02.10 | Технология продукции общественного питания (3 года 10 мес.) | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания (2 года 10 мес.) | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
43.02.11 | Гостиничный сервис (2 года 10 мес.) | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 30 | - |
43.02.11 | Гостиничный сервис (1 год 10 мес.) | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 12 | - |
38.03.02 | Менеджмент Направленность «Менеджмент гостиничных и ресторанных предприятий» | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 5 | ЕГЭ – 52,7 ВИ – 65,2 |
38.03.02 | Менеджмент Направленность «Менеджмент гостиничных и ресторанных предприятий» | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 22 | ВИ – 80,5 |
38.03.02 | Менеджмент Направленность «Менеджмент туризма» | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент Направленность «Менеджмент туризма» | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | ЕГЭ – 64,4 ВИ – 80,4 |
38.03.02 | Менеджмент Направленность «Международный гостиничный менеджмент» | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 12 | ЕГЭ – 61,2 ВИ – 74,5 |
07.03.03 | Направление «Дизайн архитектурной среды» направленность «Дизайн архитектурной среды» | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 11 | 64ЕГЭ – 50,1 ВИ – 83,2 |
07.03.03 | Направление «Дизайн архитектурной среды» направленность «Дизайн архитектурной среды» | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | ВИ – 79,7 |
19.03.04 | Направление «Технология продукции и организация общественного питания» направленность «Технология и организация ресторанного дела» | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
19.03.04 | «Технология продукции и организация общественного питания» направленность «Технология и организация ресторанного дела» | высшее образование – бакалавриат | заочная | - | - | - | 4 | ВИ – 76,7 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания (3 года 10 мес.) | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания (2 года 10 мес.) | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.02.11 | Гостиничный сервис (2 года 10 мес.) | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.02.11 | Гостиничный сервис (1 год 10 мес.) | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.03.03 | Направление «Дизайн архитектурной среды» направленность «Дизайн архитектурной среды» | высшее образование – бакалавриат | очная | 2 | 2 | 0 | 1 |
07.03.03 | Направление «Дизайн архитектурной среды» направленность «Дизайн архитектурной среды» | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 0 | 1 | 0 | 1 |
38.03.02 | Менеджмент Направленность «Менеджмент гостиничных и ресторанных предприятий» | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 2 | 0 | 6 |
38.03.02 | Менеджмент Направленность «Менеджмент гостиничных и ресторанных предприятий» | высшее образование – бакалавриат | заочная | 2 | 1 | 5 | 22 |
38.03.02 | Менеджмент Направленность «Международный гостиничный менеджмент» | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
38.03.02 | Менеджмент Направленность «Менеджмент туризма» | высшее образование – бакалавриат | заочная | 1 | 0 | 2 | 3 |
19.03.04 | Направление «Технология продукции и организация общественного питания» направленность «Технология и организация ресторанного дела» | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 1 | 0 | 5 |
Информация по образовательным программам, в том числе адаптированным
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Url описания образовательной программы с приложением ее копии / Url в случае для адаптированной образовательной программы | Url учебного плана с приложением его копии / Url в случае для адаптированной образовательной программы | Url аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий / Url в случае для адаптированной образовательной программы | Url календарного учебного графика с приложением его копии / Url в случае для адаптированной образовательной программы | Url методических и иных документов, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса / Url в случае для адаптированной образовательной программы | Url информации о практиках, предусмотренных соответствующей образовательной программой / Url в случае для адаптированной образовательной программы | Url информации об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий / Url в случае для адаптированной образовательной программы |
43.02.11 | Гостиничный сервис (2 года 10 мес.) 2018, 2019 | среднее профессиональное образование | очная |
| нет | |||||
43.02.11 | Гостиничный сервис (1 год 10 мес.) 2018, 2019 г | среднее профессиональное образование | очная |
|
| нет | ||||
43.02.11 | Гостиничный сервис (2 года 10 мес.) 2017 г | среднее профессиональное образование | очная |
|
|
| нет | |||
19.02.10 | Технология продукции общественного питания (3 года 10 мес.) 2018 г | среднее профессиональное образование | очная |
| нет | |||||
19.02.10 | Технология продукции общественного питания (2 года 10 мес.) 2018 г | среднее профессиональное образование | очная |
|
| | ||||
19.02.10 | Технология продукции общественного питания (3 года 10 мес.) 2016 г | среднее профессиональное образование | очная |
|
| нет | ||||
19.02.10 | Технология продукции питания (2 года 10 мес.) 2017 г | среднее профессиональное образование | очная |
|
| нет | ||||
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | высшее образование – бакалавриат | очная | нет | ||||||
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная |
| Документ | нет | ||||
38.03.02 | Менеджмент Направленность «Менеджмент гостиничных и ресторанных предприятий» | высшее образование – бакалавриат | очная |
|
| нет | ||||
08.03.02 | Менеджмент Направленность «Менеджмент гостиничных и ресторанных предприятий» | высшее образование – бакалавриат | заочная | | нет | |||||
38.03.02 | Менеджмент Направленность «Менеджмент туризма» | высшее образование – бакалавриат | заочная | | нет | |||||
38.03.02 | Менеджмент Направленность «Международный гостиничный менеджмент» | высшее образование – бакалавриат | очная |
| нет | |||||
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания направленность «Технология и организация ресторанного дела» | высшее образование – бакалавриат | заочная |
| нет |
Информация по образовательным программам, в том числе адаптированным (объем программ по годам)
Код (*) | Наименование специальности, направления подготовки (*) | Год начала подготовки (*) | Профиль программы (для адаптированных образовательных программ сделать пометку «Адаптированная ОП») (*) | Объем программы (*) | Очная форма обучения (зачетные единицы – з. е.) (*) | Очно-заочная форма обучения (з. е.) (*) | Заочная форма обучения (з. е.) (*) |
38.03.02.03.04 | Менеджмент | 2015 | Менеджмент гостиничных и ресторанных предприятий | за 1 год обучения | 60 з. е. | 0 | 47 з. е. |
38.03.02.03.04 | Менеджмент | 2015 | Менеджмент гостиничных и ресторанных предприятий | за 1 год обучения | 60 з. е. | 0 | 49 з. е. |
38.03.02.03.04 | Менеджмент | 2015 | Менеджмент гостиничных и ресторанных предприятий | за 1 год обучения | 60 з. е. | 0 | 51 з. е. |
38.03.02.03.04 | Менеджмент | 2015 | Менеджмент гостиничных и ресторанных предприятий | за 1 год обучения | 60 з. е. | 0 | 51 з. е. |
38.03.02.03.04 | Менеджмент | 2015 | Менеджмент гостиничных и ресторанных предприятий | за 1 год обучения | 0 | 0 | 42 з. е. |
38.03.02.03.04 | Менеджмент | 2015 | Международный гостиничный менеджмент | за 1 год обучения | 60 з. е. | 0 | 0 |
38.03.02.03.04 | Менеджмент | 2015 | Международный гостиничный менеджмент | за 1 год обучения | 60 з. е. | 0 | 0 |
38.03.02.03.04 | Менеджмент | 2015 | Международный гостиничный менеджмент | за 1 год обучения | 60 з. е. | 0 | 0 |
38.03.02.03.04 | Менеджмент | 2015 | Международный гостиничный менеджмент | за 1 год обучения | 60 з. е. | 0 | 0 |
38.03.02.03.04 | Менеджмент | 2015 | Международный гостиничный менеджмент | за 1 год обучения | 0 | 0 | 0 |
38.03.02.03.04 | Менеджмент | 2015 | Менеджмент туризма | за 1 год обучения | 0 | 0 | 47 з. е. |
38.03.02.03.04 | Менеджмент | 2015 | Менеджмент туризма | за 1 год обучения | 0 | 0 | 52 з. е. |
38.03.02.03.04 | Менеджмент | 2015 | Менеджмент туризма | за 1 год обучения | 0 | 0 | 48 з. е. |
38.03.02.03.04 | Менеджмент | 2015 | Менеджмент туризма | за 1 год обучения | 0 | 0 | 50 з. е. |
38.03.02.03.04 | Менеджмент | 2015 | Менеджмент туризма | за 1 год обучения | 0 | 0 | 43 з. е. |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 2015 | Технология и организация ресторанного дела | за 1 год обучения | 0 | 0 | 39 з. е. |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 2015 | Технология и организация ресторанного дела | за 1 год обучения | 0 | 0 | 43 з. е. |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 2015 | Технология и организация ресторанного дела | за 1 год обучения | 0 | 0 | 48 з. е. |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 2015 | Технология и организация ресторанного дела | за 1 год обучения | 0 | 0 | 53 з. е. |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 2015 | Технология и организация ресторанного дела | за 1 год обучения | 0 | 0 | 57 з. е. |
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды» | 2015 | - | за 1 год обучения | 60 з. е. | 53 з. е. | 0 |
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды» | 2015 | - | за 1 год обучения | 60 з. е. | 50 з. е. | 0 |
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды» | 2015 | - | за 1 год обучения | 60 з. е. | 48 з. е. | 0 |
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды» | 2015 | - | за 1 год обучения | 60 з. е. | 51 з. е. | 0 |
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды» | 2015 | - | за 1 год обучения | 60 з. е. | 53 з. е. | 0 |
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды» | 2015 | - | за 1 год обучения | 0 | 45 з. е. | 0 |
Информация по образовательным программам, в том числе адаптированным (наличие практики)
Код (*) | Наименование специальности, направления подготовки (*) | Год начала подготовки (*) | Профиль программы (для адаптированных образовательных программ сделать пометку «Адаптированная ОП») (*) | Реализуемые формы обучения (*) | Наличие практики (з.е.) | ||
учебная | производственная | преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы | |||||
43.02.11 | Гостиничный сервис (2 года 10 мес.) | 2019 | Гостиничный сервис | Очная | 396 час | 144 час | 144 час |
43.02.11 | Гостиничный сервис (1 год 10 мес.) | 2019 | Гостиничный сервис | Очная | 396 час | 144 час | 144 час |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания (3 года 10 мес.) | 2019 | Технология продукции общественного питания | Очная | 468 час | 540 час | 144 час |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания (3 года 10 мес.) | 2019 | Технология продукции общественного питания | Очная | 468 час | 540 час | 144 час |
38.03.02 | Менеджмент | 2016 | «Менеджмент гостиничных и ресторанных предприятий» | Очная | 3 | 4 | 6 |
38.03.02 | Менеджмент | 2015 | «Менеджмент гостиничных и ресторанных предприятий» | Заочная | 3 | 4 | 6 |
38.03.02 | Менеджмент | 2016 | «Международный гостиничный менеджмент» | Очная | 3 | 4 | 6 |
38.03.02 | Менеджмент | 2015 | «Менеджмент туризма» | Заочная | 3 | 4 | 6 |
19.03.04 | Направление «Технология продукции и организация общественного питания» | 2015 | «Технология и организация ресторанного дела» | Заочная | 4 | 6 | 11 |
07.03.03 | Направление «Дизайн архитектурной среды» | 2015 | «Дизайн архитектурной среды» | Очная | 6 | 8 | 12 |
07.03.03 | Направление «Дизайн архитектурной среды» | 2016 | «Дизайн архитектурной среды» | Очно-заочная | 6 | 8 | 12 |
Направления и результаты научной (научно-исследовательской) деятельности
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Cведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности | Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности | Количество студентов, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности | Количество изданных монографий научно-педагогических работников образовательной организации по всем научным направлениям за последний год | Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ за последний год | Количество патентов, полученных на разработки за последний год: российских/ зарубежных | Количество свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за последний год: российских/зарубежных | Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок) |
43.02.11 | Гостинич-ный сервис (2 года 10 мес.) | Экономика и управление народным хозяйством Технология продовольственных продуктов и потребитель-ских товаров Теория и методика профессионального образования | НИЛ «Устойчивое развитие туристских дестинаций России»; Центр итальянского языка и гастрономической культуры «Каза Артузи»; | 8 | 79 | 4 | 44 / 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 271,2 |
43.02.11 | Гостинич-ный сервис (1 год 10 мес.) | Теория и методика профессионального образования | НИЛ «Устойчивое развитие туристских дестинаций России»; Центр итальянского языка и гастрономической культуры «Каза Артузи»; Международный Центр FEMTEC; Студенческие научные кружки:, «Управление в гостинично – ресторанном бизнесе»; «Экономика в индустрии Гостеприимства»; «История России»; English Club | 8 | 24 | 4 | 44 / 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 271,2 |
19.02.10 | Техноло-гия продуктов питания (3 года 10 мес.) | Технология продовольственных продуктов и потребительских товаров Экономика и управление народным хозяйством Теория и методика профессионального образования | Центр итальянского языка и гастрономической культуры «Каза Артузи»; НИЛ «Устойчивое развитие туристских дестинаций России»; Студенческие научные кружки:, «Управление в гостинично – ресторанном бизнесе»; «Качество и безопасность продовольственного сырья в РФ: проблемы и решения» «История России» | 8 | 16 | 4 | 44 / 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 271,2 |
19.02.10 | Техноло-гия продуктов питания (2 года 10 мес.) | Технология продовольственных продуктов и потребительских товаров Экономика и управление народным хозяйством Теория и методика профессионального образования | Центр итальянского языка и гастрономической культуры «Каза Артузи»; НИЛ «Устойчивое развитие туристских дестинаций России»; Студенческие научные кружки:, «Управление в гостинично – ресторанном бизнесе»; «Качество и безопасность продовольственного сырья в РФ: проблемы и решения» «История России» | 8 | 4 | 4 | 44 / 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 271,2 |
38.03.02 | Менеджмент Направленность «Менеджмент гостиничных и ресторанных предприятий | Экономика и управление народным хозяйством Технология продовольственных продуктов и потребительских товаров Теория и методика профессионального образования | НИЛ «Устойчивое развитие туристских дестинаций России»; Центр итальянского языка и гастрономической культуры «Каза Артузи»; Международный Центр FEMTEC; Студенческие научные кружки:, «Управление в гостинично – ресторанном бизнесе»; «Экономика в индустрии Гостеприимства»; «История России»; English Club | 57 | 132 | 4 | 44 / 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 271,2 |
38.03.02 | Менеджмент Направленность «Менеджмент туризма» | Экономика и управление народным хозяйством Теория и методика профессионального образования | НИЛ «Устойчивое развитие туристских дестинаций России»; Центр итальянского языка и гастрономической культуры «Каза Артузи»; Международный Центр FEMTEC; Студенческие научные кружки:, «Управление в гостинично – ресторанном бизнесе»; «Экономика в индустрии Гостеприимства»; «История России»; English Club | 57 | 55 | 4 | 44 / 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 271,2 |
38.03.02 | Менеджмент Направленность «Международный гостиничный менеджмент» | Экономика и управление народным хозяйством Технология продовольственных продуктов и потребительских товаров Теория и методика профессионального образования | НИЛ «Устойчивое развитие туристских дестинаций России»; Международный Центр FEMTEC; Студенческие научные кружки: «Организация международного туризма»; «История России»; English Club; «Управление социально-экономическими системами» | 57 | 26 | 4 | 44 / 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 271,2 |
19.03.04 | Технология и организация общественного питания | технология продовольственных продуктов и потребительских товаров Экономика и управление народным хозяйством Теория и методика профессионального образования | Центр итальянского языка и гастрономической культуры «Каза Артузи»; НИЛ «Устойчивое развитие туристских дестинаций России»; Студенческие научные кружки:, «Управление в гостинично – ресторанном бизнесе»; «Экономика в индустрии Гостеприимства»; «Качество и безопасность продовольственного сырья в РФ: проблемы и решения» «История России» | 57 | 20 | 4 | 44 / 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 271,2 |
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды (3+) | Студенческое архитектурное бюро САД; Центр итальянского языка и культуры Каза Артузи; English Club; Научные студенческие кружки «Рисунок и живопись»; История России Экономика и управление народным хозяйством Теория и методика профессионального образования | Студенческое архитектурное бюро САД; Центр итальянского языка и культуры Каза Артузи; English Club; Научные студенческие кружки «Рисунок и живопись»; История России | 57 | 39 | 4 | 44 / 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 271,2 |
07.03.03 | Направление «Дизайн архитектурной среды» | Строительство и архитектура; Теория и методика профессионального образования Экономика и управление народным хозяйством Теория и методика профессионального образования | Студенческое архитектурное бюро САД; Центр итальянского языка и культуры Каза Артузи; English Club; Научные студенческие кружки «Рисунок и живопись»; История России | 57 | 39 | 4 | 44 / 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 271,2 |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |
![]() | Обучающиеся по реализуемым образовательным программам за счет средств физических и (или) юридических лиц |
Обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов - нет | |
Приказы о зачислении студентов в Московский филиал РМАТ
Информация о научно-исследовательской базе
1. Научно-исследовательская лаборатория устойчивого развития туристских дестинаций
2. Центр Каза Артузи
3. Центр FEMTEC